Konparezon pwodwi ki sanble
Mar 28, 2025
Pou detèktè yo tradisyonèl pòt otomatik, avantaj yo TOF lazè detèktè sekirite ':
- Segondè presizyon: TOF bay milimèt-nivo presizyon, diminye deklanchman fo.
- Vitès: deteksyon an tan reyèl pèmèt reyaksyon enstantane (kritik pou pòt k ap deplase vit).
- Kontra enfòmèl ant konsepsyon: modèn TOF detèktè yo piti, fè yo fasil entegre nan sistèm pòt yo.
Paramèt nan Capteur lazè sekirite
| Pwodwi |
|
|
|
|
![]() |
| Nimewo modèl | M-901 | M-903 | M-905 | M-227L | M-220L |
| Aplike | Fonksyon prezans sekirite pou pòt otomatik | ||||
| Teknoloji | Adopte TOF Teknoloji | ||||
| Fonksyon | Prezans sekirite | Prezans sekirite & anti-kolizyon | prezans sekirite | Prezans sekirite & anti-kolizyon | prezans sekirite |
| Enstalasyon | monte sou bò nan ankadreman an pòt, ekspoze & kache enstalasyon | Mèt ak machin esklav monte sou tou de bò nan fèy pòt |
plafon aliye ak bò aliye, ekspoze & kache enstalasyon | monte sou fèy pòt la | Ekspoze & kache enstalasyon |
| Aplikasyon | Sitou pou pòt vitès, pòtay wout, pòt kloti elektrik | pòt balanse otomatik | 90 degre balanse pòt, glisman pòt, pòt k ap vire, pòt garaj | pòt balanse otomatik | pòt otomatik k ap vire, glisman pòt |
| Sous optik | 809nm | 809nm | 905 nm | 809nm | 809nm |
| Wotè enstalasyon | 80-1000 cm | 3.5 mèt | 30-990 cm |
5m (pozisyon fiks) 3.5m (k ap deplase fèy pòt) |
5m (fiks pozisyon), 3.5m (k ap deplase fèy pòt) |













